Guía de tallas de los Blandyshoes:
TALLA | Largo Plantilla | Ancho Plantilla | Medida empeine horma | Medida Largo Pie | Medida Ancho Pie |
20 | 13,1 | 5,8 | 15,2 | 12,2 a 12,5 | 5,5 |
21 | 13,6 | 5,9 | 15,8 | 12,8 a 13 | 5,6 |
22 | 14,2 | 6 | 16,5 | 13,4 a 13,6 | 5,7 |
23 | 15 | 6,1 | 17,1 | 14 a 13,6 | 5,8 |
24 | 15,6 | 6,2 | 17,4 | 14,6 a 14,8 | 5,9 |
25 | 16,3 | 6,3 | 17,6 | 15,3 a 15,5 | 6 |
26 | 16,9 | 6,4 | 17,8 | 15,9 a 16,1 | 6,1 |
27 | 17,6 | 6,5 | 18 | 16,6 a 16,8 | 6,2 |
---
Guía de tallas nuevos modelos (Jan y Gerona):